GANADORES FERIA DE LA CIENCIA Y LA CREATIVIDAD 2011
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ
CATEGORIA 1: PREESCOLAR A SÉPTIMO
| PUESTO | PROYECTO | GRADO | RESPONSABLE |
| 1 | El botiquín | 4:03 | Sara Orozco y Yefferson Rúa |
| 1 | Enfermedades neurosicológicas | Aula de apoyo | Mateo Gómez |
| 2 | Grúa de construcción | 3:01 | Yenny Marcela Espinosa |
| 3 | Puente levadizo | 7:04 | Julián Andrés Meza |
CATEGORIA 2: OCTAVO Y NOVENO
| PUESTO | PROYECTO | GRADO | RESPONSABLE |
| 1 | Ecoladrillo | 8:03 | Santiago Montes |
| 2 | Matemáticas y economía “Factorización y creación del CD” | 8:02 | Sebastián Muñoz |
| 3 | Brazo Hidráulico | 8:02 | José Ospina |
CATEGORIA 3: DECIMO Y UNDECIMO
| PUESTO | PROYECTO | GRADO | RESPONSABLE |
| 1 | Chicle biodegradable | 10:01 | Daniela Ferrer |
| 2 | Aperitivos | 10:01 y 10:02 | Estefanía Cifuentes |
| 2 | Prevención del Alzheimer | 11:01 | Cristian Arboleda |
| 3 | Generador de Hidrógeno | 10:02 | Alejandro Ruíz |
DORA ATEHORTÚA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario